联赛:NBA
双方球队:尼克斯 VS 篮网
比赛时间:2026-11-03 08:30:00
[微博全场集锦尼克斯力克篮网 沙梅特22分 布伦森19+6 兰德尔21+11
[腾讯原声集锦] 尼克斯力克篮网 沙梅特22分 布伦森19+6 兰德尔21+11
尼克斯力克篮网 沙梅特22分 布伦森19+6 兰德尔21+11
尼克斯力克篮网 沙梅特22分 布伦森19+6 兰德尔21+11
尼克斯力克篮网 沙梅特22分 布伦森19+6 兰德尔21+11
尼克斯力克篮网 沙梅特22分 布伦森19+6 兰德尔21+11
尼克斯力克篮网 沙梅特22分 布伦森19+6 兰德尔21+11
双方比分及数据
总比分:90-103
第一节:21-27
第二节:23-24
第三节:35-24
第四节:11-28
比赛数据
技术统计:得分 90-103;篮板 38-43;投篮命中率 38.2%-41.3%;三分命中率 34.2%-38.6%;罚球命中率 70.4%-82.8%
文字直播
2026-11-03 08:43:46 - 09:58 布伦森 三分投篮:不中
2026-11-03 08:50:06 - 07:43 兰德尔 漂移跳投:不中
2026-11-03 08:52:42 - 05:49 布里奇斯换下
2026-11-03 08:55:40 - 03:12 约翰逊换下
2026-11-03 09:05:28 - 00:05 布里奇斯换下
2026-11-03 09:10:18 - 10:44 兰德尔 :不中
2026-11-03 09:18:52 - 08:29 特拉奥雷换上
2026-11-03 09:25:36 - 06:05 约翰逊换上
2026-11-03 09:31:58 - 03:25 瓦格纳换上
2026-11-03 09:34:04 - 02:18 布伦森 急停跳投:不中
2026-11-03 09:59:36 - 10:08 夏普 二次罚球第二罚中 (4分)[篮网48-53尼克斯]
2026-11-03 10:02:58 - 08:44 哈特 犯规:个人犯规 (4次犯规)
2026-11-03 10:11:16 - 06:55 克拉克森换下
2026-11-03 10:13:54 - 05:32 兰德尔换下
2026-11-03 10:25:22 - 01:48 埃利斯换下
2026-11-03 10:35:18 - 10:58 埃利斯 三分投篮:不中
2026-11-03 10:39:58 - 10:13 布朗 失误
2026-11-03 10:47:44 - 07:31 兰德尔 上篮:不中
2026-11-03 10:54:04 - 04:47 布伦森 二次罚球第一罚不中
2026-11-03 10:56:20 - 04:10 克拉克森 :不中
2026-11-03 11:07:12 - 01:05 布朗 三分投篮:不中
篮球录像